X4: Foundations - Абордажная капсула
| Название | Абордажная капсула |
| Макс. уровень корпуса | 0 МДж |
| Тип корабля | - |
| Масса | 5 т |
| Макс. скорость | 110 м/с |
| Скорость ускорителей | 110 м/с |
| Скорость в круизе | 110 м/с |
| Макс. ускорение | 44 м/сек² |
| Макс. скорость поворота | 98 °/c |
| Макс. тангаж | 86 °/c |
| Чувствительность | 0.5 |
| Макс. верт. стрейф | 4 м/с |
| Макс. гор. срейф | 4 м/с |
| Генераторы щитов (В т.ч. группы) | 0 |
| Макс. ёмкость щита | 0 МДж |
| Вооружение | 0 |
| Турели | 0 |
| Хранилище ракет | 0 |
| Размер экипажа | 6 |
| Ёмкость хранилища | 0 |
| Типы хранилищ | --- |
| М-доки | 0 |
| S-доки | 0 |
| Хранилище кораблей | 0 |
| Макс. число дронов | 0 |
| Необходимые для строительства ресурсы | - |
Viks
08.12.2019