Название | Перевозка пассажиров A |
Макс. уровень корпуса | 200 МДж |
Тип корабля | Частный катер |
Масса | 1 т |
Макс. скорость | 147 м/с |
Скорость ускорителей | 147 м/сек |
Скорость в круизе | 147 м/сек |
Макс. ускорение | 221 м/сек² |
Макс. скорость поворота | 40 °/c |
Макс. тангаж | 35 °/c |
Чувствительность | 2.4 |
Макс. верт. стрейф | 6 м/с |
Макс. гор. срейф | 6 м/с |
Генераторы щитов (В т.ч. группы) | 1 |
Макс. ёмкость щита | 0 МДж |
Вооружение | 0 |
Турели | 0 |
Хранилище ракет | 0 |
Размер экипажа | 1 |
Ёмкость хранилища | 0 |
Типы хранилищ | --- |
М-доки | 0 |
S-доки | 0 |
Хранилище кораблей | 0 |
Макс. число дронов | 0 |
Необходимые для строительства ресурсы |