Название | Спасательная капсула |
Макс. уровень корпуса | 209 МДж |
Тип корабля | Спасательная капсула |
Масса | 3 т |
Макс. скорость | 129 м/с |
Скорость ускорителей | 129 м/с |
Скорость в круизе | 129 м/с |
Макс. ускорение | 62 м/сек² |
Макс. скорость поворота | 80 °/c |
Макс. тангаж | 70 °/c |
Чувствительность | 3.571 |
Макс. верт. стрейф | 26 м/с |
Макс. гор. срейф | 26 м/с |
Генераторы щитов (В т.ч. группы) | 0 |
Макс. ёмкость щита | 0 МДж |
Вооружение | 0 |
Турели | 0 |
Хранилище ракет | 0 |
Размер экипажа | 4 |
Ёмкость хранилища | 0 |
Типы хранилищ | --- |
М-доки | 0 |
S-доки | 0 |
Хранилище кораблей | 0 |
Макс. число дронов | 0 |
Необходимые для строительства ресурсы |