Название | Экскурсионный катер A |
Макс. уровень корпуса | 209 МДж |
Тип корабля | Частный катер |
Масса | 3 т |
Макс. скорость | 129 м/с |
Скорость ускорителей | 129 м/сек |
Скорость в круизе | 129 м/сек |
Макс. ускорение | 62 м/сек² |
Макс. скорость поворота | 37 °/c |
Макс. тангаж | 32 °/c |
Чувствительность | 1.997 |
Макс. верт. стрейф | 6 м/с |
Макс. гор. срейф | 6 м/с |
Генераторы щитов (В т.ч. группы) | 1 |
Макс. ёмкость щита | 0 МДж |
Вооружение | 0 |
Турели | 0 |
Хранилище ракет | 0 |
Размер экипажа | 1 |
Ёмкость хранилища | 0 |
Типы хранилищ | --- |
М-доки | 0 |
S-доки | 0 |
Хранилище кораблей | 0 |
Макс. число дронов | 0 |
Необходимые для строительства ресурсы |